2008年3月場所成績表
| 幕内 | ||
| 普天王(ふてんおう) | ○●●○○○○○●○●●○○○ | 10勝5敗 |
|
|
||
| 幕下 | ||
| 朝日盛(あさひさかり) | ●ヤ●ヤヤ○ヤ●○ヤヤ○ヤ○ヤ | 4勝3敗 |
| 鳥羽の山(とわのやま) | ●ヤ○ヤ●ヤヤ○ヤ○ヤ●ヤヤ○ | 4勝3敗 |
| 出羽の郷(でわのさと) | ヤ●○ヤヤ○●ヤ○ヤ●ヤヤ○ヤ | 4勝3敗 |
| 三段目 | ||
| 出羽鳳(でわおおとり) | ヤ○ヤ○ヤ●ヤ○ヤ○○ヤ●ヤヤ | 5勝2敗 |
| 佐田錦(さだにしき) | ヤ○ヤ○ヤ○●ヤ●ヤヤ○ヤヤ● | 4勝3敗 |
| 豊後錦(ぶんごにしき) | ヤ●●ヤヤ○ヤ○●ヤヤ●ヤヤ● | 2勝5敗 |
| 希帆ノ海(きほのうみ) | ヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤ | 全 休 |
| 出羽輝(でわひかり) | ●ヤ●ヤヤ●ヤ○○ヤヤ○ヤ○ヤ | 4勝3敗 |
| 天の海(あまのうみ) | ○ヤヤ○●ヤ○ヤヤ●○ヤヤヤ○ | 5勝2敗 |
| 吉の龍(よしのりゅう) | ヤ●●ヤヤ●●ヤ●ヤ○ヤヤ○ヤ | 2勝5敗 |
| 丹 野(たんの) | ヤ●●ヤ○ヤ○ヤ●ヤヤ●ヤヤ● | 2勝5敗 |
| 出羽疾風(でわはやて) | ○ヤヤ○ヤ○ヤ○ヤ○○ヤ●ヤヤ | 6勝1敗 |
| 序二段 | ||
| 葉月山(はづきやま) | ヤ○ヤ●●ヤヤ○●ヤヤ●ヤヤ● | 2勝5敗 |
| 増の海(ますのうみ) | ○ヤヤ○●ヤ○ヤ●ヤヤ○ヤヤ○ | 5勝2敗 |
| 小野嵐(おのあらし) | ヤ●ヤ○●ヤ○ヤヤ●○ヤヤ○ヤ | 4勝3敗 |
| 諫 錦(いさにしき) | ヤ●ヤ●●ヤヤ●○ヤ●ヤヤヤ● | 1勝6敗 |
| 阿部島(あべしま) | ●ヤヤ●○ヤヤ●ヤ○○ヤヤ○ヤ | 4勝3敗 |
| 序ノ口 | ||
| 立 石(たていし) | ○ヤ○ヤヤ●●ヤヤ●○ヤヤ○ヤ | 4勝3敗 |
平成20年3月場所「千秋楽」終了時












