2008年5月場所成績表
| 幕 内 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 普天王(ふてんおう) | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | 9勝6敗 |
| 幕 下 | ||||||||||||||||
| 朝日盛(あさひさかり) | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | ○ | - | - | ● | - | - | ● | 1勝6敗 |
| 鳥羽の山(とわのやま) | ○ | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ● | - | ○ | - | - | 6勝1敗 |
| 出羽鳳(でわおおとり) | ○ | - | - | ○ | - | ● | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | ● | 2勝5敗 |
| 出羽の郷(でわのさと) | ● | - | - | ○ | ○ | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | ○ | 3勝4敗 |
| 佐田錦(さだにしき) | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ● | - | - | 6勝1敗 |
| 三段目 | ||||||||||||||||
| 出羽疾風(でわはやて) | ● | - | - | ○ | ● | - | - | ○ | - | ● | - | ○ | - | ● | - | 3勝4敗 |
| 天の海(あまのうみ) | - | ● | - | ○ | - | ○ | - | ● | - | ○ | ● | - | - | - | ● | 3勝4敗 |
| 出羽輝(でわひかり) | ● | - | ○ | - | ● | - | ● | - | ○ | - | - | ● | - | ○ | - | 3勝4敗 |
| 豊後錦(ぶんごにしき) | ○ | - | ● | - | - | ● | ○ | - | ● | - | ○ | - | - | ○ | - | 4勝3敗 |
| 希帆ノ海(きほのうみ) | - | ○ | ● | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ● | - | - | 5勝2敗 |
| 吉の龍(よしのりゅう) | ● | - | - | ○ | ○ | - | - | ● | ○ | - | - | ● | ○ | - | - | 4勝3敗 |
| 序二段 | ||||||||||||||||
| 丹 野(たんの) | - | ● | - | ○ | - | ● | - | ○ | - | ● | - | ○ | ● | - | - | 3勝4敗 |
| 増の海(ますのうみ) | - | ● | ● | - | - | ● | - | ● | ○ | - | ● | - | - | - | ● | 1勝6敗 |
| 葉月山(はづきやま) | - | ● | - | ○ | - | ● | ● | - | ○ | - | - | ○ | - | ● | - | 3勝4敗 |
| 実咲山(みさきやま) | - | ● | - | ● | ● | - | ○ | - | - | ○ | ● | - | - | - | ○ | 3勝4敗 |
| 阿部島(あべしま) | - | ● | - | - | ● | - | - | ○ | - | ○ | ● | - | - | - | ○ | 3勝3敗1休 |
| 立 石(たていし) | - | ● | - | ● | - | ● | ● | - | - | ● | ● | - | ● | - | - | 0勝7敗 |
| 諫 錦(いさにしき) | ○ | - | ● | - | ○ | - | ○ | - | ● | - | - | ● | - | ○ | - | 4勝3敗 |
| 新弟子 | ||||||||||||||||
| 尾崎海(おざきうみ) |
平成20年5月場所「千秋楽」終了時












