- トップ
- 成績表
- 2008年7月場所成績
- 200807取組結果のコピー
2008年7月場所 取り組み結果
千秋楽
| 幕内 | ||||||||
| 東前3 | 普天王 | 3勝12敗 | ○ | 寄り倒し | ● | 8勝7敗 | 栃ノ心 | 西前14 |
| 幕下 | ||||||||
| 三段目 | ||||||||
| 東三51 | 春桜 | 5勝2敗 | ● | 小手投げ | ○ | 6勝1敗 | 希帆ノ海 | 東三52 |
| 西三65 | 氣魄 | 5勝2敗 | ● | 押し倒し | ○ | 6勝1敗 | 出羽輝 | 西三54 |
| 東二107 | 阿部島 | 5勝2敗 | ● | 引き落とし | ○ | 6勝1敗 | 辰響 | 西二110 |
| 序ノ口 |
14日目
| 幕内 | ||||||||
| 東前3 | 普天王 | 2勝12敗 | ● | 引き落とし | ○ | 3勝11敗 | 北勝力 | 西前2 |
| 幕下 | ||||||||
| 西幕7 | 徳瀬川 | 4勝3敗 | ● | 突き落とし | ○ | 5勝2敗 | 鳥羽の山 | 西幕6 |
| 西幕25 | 佐田錦 | 3勝4敗 | ● | 下手投げ | ○ | 4勝3敗 | 城ノ龍 | 西幕18 |
| 三段目 | ||||||||
| 東幕60 | 銀閣山 | 3勝4敗 | ○ | 寄り切り | ● | 2勝5敗 | 出羽鳳 | 東三1 |
| 東幕51 | 薩喜海 | 2勝5敗 | ○ | 下手投げ | ● | 1勝6敗 | 出羽の郷 | 西三1 |
| 東三75 | 吉の龍 | 1勝6敗 | ● | 突き落とし | ○ | 2勝5敗 | 青風 | 東三89 |
| 東二77 | 葉月山 | 4勝3敗 | ● | 寄り切り | ○ | 5勝2敗 | 相山 | 西二77 |
| 西二108 | 太閤丸 | 3勝4敗 | ● | 押し倒し | ○ | 4勝3敗 | 諫錦 | 西二102 |
| 序ノ口 | ||||||||
| 西序27 | 立石 | 5勝2敗 | ○ | 寄り倒し | ● | 4勝3敗 | 繼國 | 西序21 |
13日目
| 幕内 | ||||||||
| 東前3 | 普天王 | 2勝11敗 | ● | 寄り切り | ○ | 3勝10敗 | 若ノ鵬 | 西前1 |
| 幕下 | ||||||||
| 西幕45 | 朝日盛 | 3勝4敗 | ● | 吊り出し | ○ | 4勝3敗 | 若い浪 | 西幕44 |
| 三段目 | ||||||||
| 東三32 | 輝風 | 4勝3敗 | ○ | 押し出し | ● | 3勝4敗 | 豊後錦 | 西三30 |
| 東三53 | 出羽疾風 | 4勝3敗 | ○ | 押し出し | ● | 3勝4敗 | 北櫻龍 | 東三55 |
| 序二段 | ||||||||
| 東二24 | 丹野 | 4勝3敗 | ○ | 寄り切り | ● | 3勝4敗 | 佐藤 | 西二29 |
| 東二54 | 鶴翔馬 | 3勝4敗 | ● | 寄り切り | ○ | 4勝3敗 | 増の海 | 西二55 |
| 東二90 | 實咲山 | 4勝3敗 | ● | 寄り切り | ○ | 5勝2敗 | 大子錦 | 西二97 |
| 序ノ口 | ||||||||
| 東序36 | 尾崎海 | 7勝0敗 | ○ | 寄り倒し | ● | 6勝1敗 | 笹山 | 西序11 |
12日目
| 幕内 | ||||||||
| 東前1 | 安美錦 | 5勝7敗 | ○ | 突き落とし | ● | 2勝10敗 | 普天王 | 東前3 |
| 幕下 | ||||||||
| 西幕8 | 琴国 | 3勝3敗 | ● | 押し出し | ○ | 4勝2敗 | 鳥羽の山 | 西幕6 |
| 東幕23 | 霧の海 | 4勝2敗 | ○ | 突き落とし | ● | 3勝3敗 | 佐田錦 | 西幕25 |
| 東幕47 | 栃の山 | 4勝2敗 | ○ | 押し出し | ● | 3勝3敗 | 朝日盛 | 西幕45 |
| 三段目 | ||||||||
| 西三64 | 富士ノ風 | 4勝2敗 | ● | 寄り切り | ○ | 5勝1敗 | 出羽輝 | 西三54 |
| 東三75 | 吉の龍 | 1勝5敗 | ● | 押し出し | ○ | 2勝4敗 | 鞠子丸 | 西三77 |
| 序二段 | ||||||||
| 東二77 | 葉月山 | 4勝2敗 | ○ | 押し出し | ● | 3勝3敗 | 鶴乃湖 | 西二82 |
| 西二105 | 天ノ若 | 4勝2敗 | ○ | 寄り倒し | ● | 3勝3敗 | 諫錦 | 西二102 |
| 序ノ口 | ||||||||
| 東序28 | 河原 | 3勝3敗 | ● | 押し出し | ○ | 4勝2敗 | 立石 | 西序27 |
11日目
| 幕内 | ||||||||
| 東前3 | 普天王 | 2勝9敗 | ● | 寄り切り | ○ | 7勝4敗 | 豊ノ島 | 西小結 |
| 幕下 | ||||||||
| 三段目 | ||||||||
| 東三1 | 出羽鳳 | 2勝4敗 | ● | 上手投げ | ○ | 3勝3敗 | 貴輝鳳 | 西三2 |
| 東幕59 | 天緑 | 2勝4敗 | ○ | 寄り切り | ● | 1勝5敗 | 出羽の郷 | 西三1 |
| 西三30 | 豊後錦 | 3勝3敗 | ○ | 寄り倒し | ● | 2勝4敗 | 魁 | 西三27 |
| 東三52 | 希帆ノ海 | 5勝1敗 | ○ | 押し出し | ● | 4勝2敗 | 心勇 | 西三56 |
| 東三53 | 出羽疾風 | 3勝3敗 | ● | 上手投げ | ○ | 4勝2敗 | 龍神盛 | 東三56 |
| 序二段 | ||||||||
| 東二24 | 丹野 | 3勝3敗 | ○ | 寄り切り | ● | 2勝4敗 | 樋口 | 西二25 |
| 東二60 | 朝久保 | 2勝4敗 | ● | 寄り倒し | ○ | 3勝3敗 | 増の海 | 西二55 |
| 東二90 | 實咲山 | 4勝2敗 | ○ | 押し出し | ● | 3勝3敗 | 綿川 | 西二95 |
| 東二103 | 猫又 | 4勝2敗 | ● | 寄り切り | ○ | 5勝1敗 | 阿部島 | 東二107 |
| 序ノ口 | ||||||||
| 東序36 | 尾崎海 | 6勝0敗 | ○ | 押し出し | ● | 5勝1敗 | 西山 | 西序15 |
10日目
| 幕内 | ||||||||
| 東大関 | 魁皇 | 6勝4敗 | ○ | 巻き落とし | ● | 2勝8敗 | 普天王 | 東前3 |
| 幕下 | ||||||||
| 三段目 | ||||||||
| 東三1 | 出羽鳳 | 2勝3敗 | ● | 寄り倒し | ○ | 3勝2敗 | 益ノ富士 | 東三3 |
| 東三29 | 薩摩錦 | 3勝2敗 | ○ | 突き落とし | ● | 2勝3敗 | 豊後錦 | 西三30 |
| 東三53 | 出羽疾風 | 3勝2敗 | ○ | 浴せ倒し | ● | 2勝3敗 | 旭光 | 東三54 |
| 東三58 | 翼湖 | 3勝2敗 | ● | 寄り倒し | ○ | 4勝1敗 | 出羽輝 | 西三54 |
| 東三75 | 吉の龍 | 1勝4敗 | ● | 寄り切り | ○ | 2勝3敗 | 日高 | 西三70 |
| 序二段 | ||||||||
| 東二24 | 丹野 | 2勝3敗 | ● | 下手投げ | ○ | 3勝2敗 | 大翔龍 | 東二25 |
| 西二57 | 伯錦 | 3勝2敗 | ○ | 掛け投げ | ● | 2勝3敗 | 増の海 | 西二55 |
| 東二104 | 大清峰 | 3勝2敗 | ● | 押し出し | ○ | 4勝1敗 | 阿部島 | 東二107 |
| 序ノ口 | ||||||||
| 西序27 | 立石 | 3勝2敗 | ● | 突き出し | ○ | 4勝1敗 | 寺尾丸 | 西序19 |
9日目
| 幕内 | ||||||||
| 東前3 | 普天王 | 2勝7敗 | ○ | 叩き込み | ● | 7勝2敗 | 琴光喜 | 西大関 |
| 幕下 | ||||||||
| 西幕6 | 鳥羽の山 | 3勝2敗 | ○ | 寄り倒し | ● | 2勝3敗 | 南 | 西幕5 |
| 東幕24 | 佐田の海 | 2勝3敗 | ● | 寄り切り | ○ | 3勝2敗 | 佐田錦 | 西幕25 |
| 東幕44 | 青海龍 | 2勝3敗 | ● | 寄り倒し | ○ | 3勝2敗 | 朝日盛 | 西幕45 |
| 三段目 | ||||||||
| 西三1 | 出羽の郷 | 1勝4敗 | ● | 寄り切り | ○ | 2勝3敗 | 乾王 | 西幕56 |
| 東三52 | 希帆ノ海 | 4勝1敗 | ○ | 寄り切り | ● | 3勝2敗 | 龍神盛 | 東三56 |
| 序二段 | ||||||||
| 東二77 | 葉月山 | 3勝2敗 | ○ | 突き落とし | ● | 2勝3敗 | 若三浦 | 東二79 |
| 東二90 | 實咲山 | 3勝2敗 | ○ | 下手投げ | ● | 2勝3敗 | 寺尾浪 | 西二91 |
| 西二104 | 篠原 | 2勝3敗 | ● | 突き落とし | ○ | 3勝2敗 | 諫錦 | 西二102 |
| 序ノ口 | ||||||||
| 東序26 | 昇り龍 | 3勝2敗 | ● | 押し出し | ○ | 5勝0敗 | 尾崎海 | 東序36 |
8日目
| 幕内 | ||||||||
| 東前3 | 普天王 | 1勝6敗 | ● | 押し出し | ○ | 5勝2敗 | 千代大海 | 西大関 |
| 幕下 | ||||||||
| 東幕29 | 旭秀鵬 | 1勝3敗 | ● | 上手投げ | ○ | 2勝2敗 | 佐田錦 | 西幕25 |
| 三段目 | ||||||||
| 東幕59 | 天緑 | 1勝3敗 | ● | 寄り切り | ○ | 2勝2敗 | 出羽鳳 | 東三1 |
| 東三34 | 旭王 | 1勝3敗 | ● | 上手捻り | ○ | 2勝2敗 | 豊後錦 | 西三30 |
| 東三52 | 希帆ノ海 | 3勝1敗 | ○ | 寄り切り | ● | 2勝2敗 | 天領 | 西三52 |
| 東三59 | 魁慎鵬 | 2勝2敗 | ● | 肩透かし | ○ | 3勝1敗 | 出羽輝 | 西三54 |
| 序二段 | ||||||||
| 東二19 | 若光 | 3勝1敗 | ○ | 叩き込み | ● | 2勝2敗 | 丹野 | 東二24 |
| 東二74 | 佐田ノ濱 | 1勝3敗 | ● | 寄り切り | ○ | 2勝2敗 | 葉月山 | 東二77 |
| 東二107 | 阿部島 | 3勝1敗 | ○ | 押し出し | ● | 2勝2敗 | 君島 | 西二111 |
| 序ノ口 | ||||||||
| 東序35 | 石原 | 3勝1敗 | ● | 寄り切り | ○ | 4勝0敗 | 尾崎海 | 東序36 |
7日目
| 幕内 | ||||||||
| 東小結 | 稀勢の里 | 2勝5敗 | ● | 寄り切り | ○ | 1勝6敗 | 普天王 | 東前3 |
| 幕下 | ||||||||
| 東幕8 | 華王錦 | 1勝3敗 | ● | 勇み足 | ○ | 2勝2敗 | 鳥羽の山 | 西幕6 |
| 西幕46 | 輝面龍 | 1勝3敗 | ● | 吊り出し | ○ | 2勝2敗 | 朝日盛 | 西幕45 |
| 三段目 | ||||||||
| 東三3 | 益ノ富士 | 2勝2敗 | ○ | 下手投げ | ● | 1勝3敗 | 出羽の郷 | 西三1 |
| 東三53 | 出羽疾風 | 2勝2敗 | ○ | 突き落とし | ● | 1勝3敗 | 木曽満 | 西三55 |
| 東三75 | 吉の龍 | 1勝3敗 | ● | 上手投げ | ○ | 2勝2敗 | 威力 | 西三75 |
| 序二段 | ||||||||
| 西二55 | 増の海 | 2勝2敗 | ● | 押し出し | ○ | 3勝1敗 | 千代白龍 | 西二53 |
| 東二88 | 喜乃富士 | 1勝3敗 | ● | 寄り切り | ○ | 2勝2敗 | 實咲山 | 東二90 |
| 東二100 | 琴明山 | 1勝3敗 | ● | 叩き込み | ○ | 2勝2敗 | 諫錦 | 西二102 |
| 序ノ口 | ||||||||
| 東序25 | 安芸乃川 | 4勝0敗 | ○ | 押し出し | ● | 3勝1敗 | 立石 | 西序27 |
6日目
| 幕内 | ||||||||
| 東前3 | 普天王 | 0勝6敗 | ● | 突き落とし | ○ | 6勝0敗 | 白鵬 | 西横綱 |
| 幕下 | ||||||||
| 東幕7 | 芳東 | 0勝3敗 | ● | 突き落とし | ○ | 1勝2敗 | 鳥羽の山 | 西幕6 |
| 西幕27 | 毛利 | 0勝3敗 | ● | 掬い投げ | ○ | 1勝2敗 | 佐田錦 | 西幕25 |
| 西幕45 | 朝日盛 | 1勝2敗 | ○ | 押し出し | ● | 0勝3敗 | 師子王 | 西幕43 |
| 三段目 | ||||||||
| 東三1 | 出羽鳳 | 1勝2敗 | ● | 寄り切り | ○ | 2勝1敗 | 暁司 | 東三4 |
| 西三32 | 双武蔵 | 0勝3敗 | ● | 突き出し | ○ | 1勝2敗 | 豊後錦 | 西三30 |
| 東三75 | 吉の龍 | 1勝2敗 | ● | 押し出し | ○ | 2勝1敗 | 佐田乃国 | 西三76 |
| 序二段 | ||||||||
| 東二24 | 丹野 | 2勝1敗 | ○ | 寄り切り | ● | 1勝2敗 | 栃天翔 | 西二22 |
| 東二57 | 前大将 | 1勝2敗 | ● | 押し出し | ○ | 2勝1敗 | 増の海 | 西二55 |
| 序ノ口 | ||||||||
5日目
| 幕内 | ||||||||
| 東前2 | 朝赤龍 | 1勝4敗 | ○ | 突き落とし | ● | 0勝5敗 | 普天王 | 東前3 |
| 幕下 | ||||||||
| 三段目 | ||||||||
| 西三2 | 貴輝鳳 | 0勝3敗 | ● | 下手投げ | ○ | 1勝2敗 | 出羽の郷 | 西三1 |
| 東三52 | 希帆ノ海 | 2勝1敗 | ○ | 引き落とし | ● | 1勝2敗 | 松原 | 西三53 |
| 東三53 | 出羽疾風 | 1勝2敗 | ○ | 寄り切り | ● | 0勝3敗 | 翔皇 | 西三50 |
| 西三55 | 木曽満 | 1勝2敗 | ● | 引き落とし | ○ | 2勝1敗 | 出羽輝 | 西三54 |
| 序二段 | ||||||||
| 東二77 | 葉月山 | 1勝2敗 | ● | 押し出し | ○ | 2勝1敗 | 増三浦 | 東二78 |
| 東二90 | 實咲山 | 1勝2敗 | ● | 押し出し | ○ | 2勝1敗 | 諫乃國 | 西二89 |
| 東二104 | 大清峰 | 2勝1敗 | ○ | 押し出し | ● | 1勝2敗 | 諫錦 | 西二102 |
| 東二107 | 阿部島 | 2勝1敗 | ● | 寄り切り | ○ | 3勝0敗 | 八剱 | 西二107 |
| 序ノ口 | ||||||||
| 西序30 | 森川 | 2勝1敗 | ● | 寄り切り | ○ | 3勝0敗 | 立石 | 西序27 |
| 東序36 | 尾崎海 | 3勝0敗 | ○ | 押し出し | ● | 2勝1敗 | 大木下 | 西序37 |
4日目
| 幕内 | ||||||||
| 東大関 | 琴欧州 | 2勝2敗 | ○ | 押し出し | ● | 0勝4敗 | 普天王 | 東前3 |
| 幕下 | ||||||||
| 東幕5 | 松谷 | 1勝1敗 | ○ | 突き出し | ● | 0勝2敗 | 鳥羽の山 | 西幕6 |
| 東幕27 | 玉力道 | 1勝1敗 | ○ | 送り出し | ● | 0勝2敗 | 佐田錦 | 西幕25 |
| 三段目 | ||||||||
| 東三1 | 出羽鳳 | 1勝1敗 | ● | 寄り切り | ○ | 2勝0敗 | 松緑 | 西幕59 |
| 東三54 | 旭光 | 2勝0敗 | ○ | 引き落とし | ● | 1勝1敗 | 出羽輝 | 西三54 |
| 序二段 | ||||||||
| 東二76 | 古関 | 0勝2敗 | ● | 寄り切り | ○ | 1勝1敗 | 葉月山 | 東二77 |
| 東二106 | 山舎 | 1勝1敗 | ● | 上手投げ | ○ | 2勝0敗 | 阿部島 | 東二107 |
| 序ノ口 | ||||||||
| 西序28 | 貴天秀 | 1勝1敗 | ● | 下手投げ | ○ | 2勝0敗 | 立石 | 西序27 |
3日目
幕内
東前3
普天王
0勝3敗
●
寄り切り
○
2勝1敗
雅山
東前5
幕下
東幕45
青馬
1勝1敗
○
叩き込み
●
0勝2敗
朝日盛
西幕45
三段目
西三1
出羽の郷
0勝2敗
●
寄り切り
○
1勝1敗
立神
西幕60
西三31
千代の真
1勝1敗
○
寄り切り
●
0勝2敗
豊後錦
西三30
東三52
希帆ノ海
1勝1敗
○
寄り切り
●
0勝2敗
翔皇
西三50
東三53
出羽疾風
0勝2敗
●
送り出し
○
1勝1敗
松原
西三53
東三75
吉の龍
1勝1敗
○
寄り切り
●
0勝2敗
壱岐の嶋
東三76
序二段
東二24
丹野
1勝1敗
○
寄り切り
●
0勝2敗
大花
西二23
西二55
増の海
1勝1敗
○
寄り倒し
●
0勝2敗
高木
西二54
東二90
實咲山
1勝1敗
●
寄り切り
○
2勝0敗
太輝山
東二91
東二101
一富士
2勝0敗
○
叩き込み
●
1勝1敗
諫錦
西二102
序ノ口
東序36
尾崎海
2勝0敗
○
寄り切り
●
1勝1敗
長倉
東序37
2日目
幕内
東前3
普天王
0勝2敗
●
寄り切り
○
1勝1敗
琴奨菊
西関脇
幕下
東幕6
境澤
1勝0敗
○
寄り切り
●
0勝1敗
鳥羽の山
西幕6
東幕46
蓮台山
1勝0敗
○
寄り切り
●
0勝1敗
朝日盛
西幕45
三段目
東三1
出羽鳳
1勝0敗
○
寄り切り
●
0勝1敗
立神
西幕60
東三30
深尾
1勝0敗
○
-----
●
0勝1敗
豊後錦
西三30
東三53
出羽疾風
0勝1敗
●
-----
○
1勝0敗
天領
西三52
東三55
北櫻龍
0勝1敗
●
-----
○
1勝0敗
出羽輝
西三54
東三74
玄海鵬
1勝0敗
○
-----
●
0勝1敗
吉の龍
東三75
序二段
東二77
葉月山
0勝1敗
●
小手投げ
○
1勝0敗
虎受
西二76
東二102
扇豪
0勝1敗
●
押し出し
○
1勝0敗
諫錦
西二102
東二107
阿部島
1勝0敗
○
寄り切り
●
0勝1敗
栃響
西二106
序ノ口
東序27
吉澤
0勝1敗
●
寄り切り
○
1勝0敗
立石
西序27
東序36
尾崎海
1勝0敗
○
送り出し
●
0勝1敗
深谷
西序36
初日
幕内
東関脇
安馬
1勝0敗
○
上手出し投げ
●
0勝1敗
普天王
東前3
幕下
東幕26
高濱
1勝0敗
○
引き落とし
●
0勝1敗
佐田錦
西幕25
三段目
東三2
孝東
1勝0敗
○
押し出し
●
0勝1敗
出羽の郷
西三1
東三52
希帆ノ海
0勝1敗
●
押し出し
○
1勝0敗
千代の国
西三51
序二段
東二24
丹野
0勝1敗
●
寄り倒し
○
1勝0敗
魁戦龍
西二24
東二55
荒獅子
1勝0敗
○
押し出し
●
0勝1敗
増の海
西二55
東二90
實咲山
1勝0敗
○
肩透かし
●
0勝1敗
大天白
西二90
序ノ口












