- トップ
- 成績表
- 2008年9月場所成績
- 200809取組結果力士出羽輝
200809取組結果出羽輝
| 出羽輝 | |||||||||
| 15 | |||||||||
| 14 | |||||||||
| 13 | 西三3 | 出羽輝 | 2勝5敗 | ○ | 下手投げ | ● | 1勝4敗 | 旭照天 | 西幕59 |
| 12 | 東三11 | 銀閣山 | 2勝4敗 | ○ | 叩き込み | ● | 1勝5敗 | 出羽輝 | 西三 |
| 11 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 9 | 東三14 | 時桜 | 0勝5敗 | ● | 引っ掛け | ○ | 1勝4敗 | 出羽輝 | 西三3 |
| 8 | 東三7 | 栃飛龍 | 1勝3敗 | ○ | 押し出し | ● | 0勝4敗 | 出羽輝 | 西三3 |
| 7 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 5 | 東三5 | 高安 | 1勝2敗 | ○ | 突き落とし | ● | 0勝3敗 | 出羽輝 | 西三3 |
| 4 | |||||||||
| 3 | 西三4 | 千昇 | 1勝1敗 | ○ | 押し出し | ● | 0勝2敗 | 出羽輝 | 西三3 |
| 2 | 東三3 | 豊光 | 1勝0敗 | ○ | 押し出し | ● | 0勝1敗 | 出羽輝 | 西三3 |
| 1 | |||||||||












