- トップ
- 成績表
- 2008年9月場所成績
- 200809取組結果力士出羽鳳
200809取組結果出羽鳳
| 出羽鳳 | |||||||||
| 15 | |||||||||
| 14 | 東三23 | 出羽鳳 | 4勝3敗 | ○ | 寄り切り | ● | 3勝4敗 | 春桜 | 西三21 |
| 13 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 11 | 東三23 | 出羽鳳 | 3勝3敗 | ● | 上手投げ | ○ | 4勝2敗 | 塙ノ里 | 西三25 |
| 10 | |||||||||
| 9 | 東三21 | 玉龍馬 | 2勝3敗 | ● | 引き落とし | ○ | 3勝2敗 | 出羽鳳 | 東三23 |
| 8 | 東三20 | 竜電 | 3勝1敗 | ○ | 逆とったり | ● | 2勝2敗 | 出羽鳳 | 東三23 |
| 7 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 5 | 東三23 | 出羽鳳 | 2勝1敗 | ○ | 下手投げ | ● | 1勝2敗 | 碧剣 | 東三25 |
| 4 | 東三22 | 千代の国 | 2勝0敗 | ○ | 引っ掛け | ● | 1勝1敗 | 出羽鳳 | 東三23 |
| 3 | |||||||||
| 2 | 東三23 | 出羽鳳 | 1勝0敗 | ○ | 寄り切り | ● | 0勝1敗 | 琴鳳 | 西三22 |
| 1 | |||||||||












