- トップ
- 成績表
- 2008年9月場所成績
- 200809取組結果力士葉月山
200809取組結果葉月山
| 葉月山 | |||||||||
| 15 | |||||||||
| 14 | 東二53 | 葉月山 | 3勝4敗 | ● | 寄り倒し | ○ | 4勝3敗 | 佐藤 | 西二53 |
| 13 | |||||||||
| 12 | 東二53 | 葉月山 | 3勝3敗 | ● | 肩透かし | ○ | 4勝2敗 | 星ヶ嶺 | 西二54 |
| 11 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 9 | 東二49 | 寺尾藤 | 4勝1敗 | ○ | 突き落とし | ● | 3勝2敗 | 葉月山 | 東二53 |
| 8 | |||||||||
| 7 | 東二53 | 葉月山 | 3勝1敗 | ● | 寄り切り | ○ | 4勝0敗 | 大翔龍 | 西二46 |
| 6 | 東二53 | 葉月山 | 3勝0敗 | ○ | 寄り切り | ● | 2勝1敗 | 高駿河 | 西二50 |
| 5 | |||||||||
| 4 | 東二51 | 高雄山 | 1勝1敗 | ● | 押し出し | ○ | 2勝0敗 | 葉月山 | 東二53 |
| 3 | |||||||||
| 2 | 東二52 | 大子錦 | 0勝1敗 | ● | 外掛け | ○ | 1勝0敗 | 葉月山 | 東二53 |
| 1 | |||||||||












