- トップ
- 成績表
- 2008年9月場所成績
- 200809取組結果力士増の海
200809取組結果増の海
| 増の海 | |||||||||
| 15 | 東二31 | 増の海 | 2勝5敗 | ○ | 寄り切り | ● | 1勝6敗 | 足立 | 西二41 |
| 14 | |||||||||
| 13 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 11 | 東二31 | 増の海 | 1勝5敗 | ● | 送り出し | ○ | 2勝4敗 | 虎受 | 東二35 |
| 10 | |||||||||
| 9 | 東二31 | 増の海 | 1勝4敗 | ● | 上手出し投げ | ○ | 2勝3敗 | 透川 | 西二29 |
| 8 | |||||||||
| 7 | 東二30 | 辰響 | 2勝2敗 | ○ | 首投げ | ● | 1勝3敗 | 増の海 | 東二31 |
| 6 | 東二31 | 増の海 | 1勝2敗 | ● | 押し出し | ○ | 2勝1敗 | 土佐光 | 東二34 |
| 5 | |||||||||
| 4 | 東二31 | 増の海 | 1勝1敗 | ● | 寄り切り | ○ | 2勝0敗 | 栃港 | 東二32 |
| 3 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 1 | 東二31 | 増の海 | 1勝0敗 | ○ | 寄り切り | ● | 0勝1敗 | 増竜 | 西二30 |












