- トップ
- 成績表
- 2008年9月場所成績
- 200809取組結果力士立石
200809取組結果立石
| 立石 | |||||||||
| 15 | |||||||||
| 14 | |||||||||
| 13 | 東二122 | 昇り龍 | 1勝6敗 | ● | 寄り切り | ○ | 1勝6敗 | 立石 | 西二102 |
| 12 | 西二102 | 立石 | 0勝6敗 | ● | 押し出し | ○ | 1勝5敗 | 小林 | 西二85 |
| 11 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 9 | 西二112 | 濱脇 | 1勝4敗 | ○ | 寄り切り | ● | 0勝5敗 | 立石 | 西二102 |
| 8 | 東二105 | 金井 | 1勝3敗 | ○ | 上手投げ | ● | 0勝4敗 | 立石 | 西二102 |
| 7 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 5 | 西二102 | 立石 | 0勝3敗 | ● | 寄り切り | ○ | 1勝2敗 | 大魔王 | 西二99 |
| 4 | |||||||||
| 3 | 東二103 | 嶋瀬川 | 1勝1敗 | ○ | 押し出し | ● | 0勝2敗 | 立石 | 西二102 |
| 2 | 東二102 | 満木 | 1勝0敗 | ○ | 叩き込み | ● | 0勝1敗 | 立石 | 西二102 |
| 1 | |||||||||












