- トップ
- 成績表
- 2008年9月場所成績
- 200809取組結果力士吉の龍
200809取組結果吉の龍
| 吉の龍 | |||||||||
| 15 | 東二13 | 千代白龍 | 2勝5敗 | ● | 押し出し | ○ | 3勝4敗 | 吉の龍 | 西二10 |
| 14 | |||||||||
| 13 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 11 | 西二10 | 吉の龍 | 2勝4敗 | ● | 寄り切り | ○ | 3勝3敗 | 義王山 | 西二6 |
| 10 | 西二10 | 吉の龍 | 2勝3敗 | ○ | 下手投げ | ● | 1勝4敗 | 畑山 | 西二8 |
| 9 | |||||||||
| 8 | 東二8 | 梅の川 | 2勝2敗 | ○ | 引き落とし | ● | 1勝3敗 | 吉の龍 | 西二10 |
| 7 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 5 | 東二11 | 幕張 | 2勝1敗 | ○ | 押し出し | ● | 1勝2敗 | 吉の龍 | 西二10 |
| 4 | |||||||||
| 3 | 西二10 | 吉の龍 | 1勝1敗 | ○ | 寄り切り | ● | 0勝2敗 | 華吹 | 西二 |
| 2 | |||||||||
| 1 | 東二10 | 鶴大輝 | 1勝0敗 | ○ | 寄り倒し | ● | 0勝1敗 | 吉の龍 | 西二10 |












