2008年11月場所成績
11/9~11/23
星取表
千秋楽(15日目)
| 幕内 | |||||||||||||||||||
| 西前頭筆頭 | 普天王 水 | (ふてんおう) | 熊本県 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 5勝10敗 |
| 幕下 | |||||||||||||||||||
| 西三枚目 | 鳥羽の山 | (とわのやま) | 東京都 | ● | - | ● | - | ○ | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | ● | - | 1勝6敗 |
| 西二十三枚目 | 佐田錦 | (さだにしき) | 大阪府 | ● | - | ● | - | ● | - | - | ● | ● | - | ○ | - | - | ○ | - | 2勝5敗 |
| 西三十八枚目 | 希帆ノ海 | (きほのうみ) | 新潟県 | - | ● | - | ● | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | - | ● | 4勝3敗 |
| 東四十五枚目 | 朝日盛 | (あさひさかり) | 徳島県 | - | ● | - | ● | - | ○ | - | ○ | ● | - | ○ | - | ○ | - | - | 4勝3敗 |
| 三段目 | |||||||||||||||||||
| 東八枚目 | 出羽疾風 | (でわはやて) | 愛知県 | ○ | - | - | ○ | ● | - | - | ● | - | ○ | ○ | - | - | ○ | - | 5勝2敗 |
| 東九枚目 | 出羽鳳 | (でわおおとり) | 大阪府 | - | ● | ● | - | ● | - | ○ | - | - | ● | ● | - | ● | - | - | 1勝6敗 |
| 東十五枚目 | 豊後錦 | (ぶんごにしき) | 大分県 | - | ● | ● | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ● | - | ● | - | 3勝4敗 |
| 東二十三枚目 | 出羽輝 | (でわひかり) | モンゴル | - | ● | ● | - | - | ● | - | ○ | - | ● | - | ○ | - | - | ○ | 3勝4敗 |
| 東四十三枚目 | 出羽の郷 | (でわのさと) | 埼玉県 | ○ | - | - | ○ | ● | - | ● | - | ○ | - | ● | - | - | ● | - | 3勝4敗 |
| 西六十五枚目 | 丹野 | (たんの) | 宮城県 | ● | - | - | ○ | - | ○ | - | ● | ○ | - | ● | - | ● | - | - | 3勝4敗 |
| 序二段 | |||||||||||||||||||
| 東六枚目 | 尾崎海 | (おざきうみ) | 静岡県 | ○ | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ● | - | - | 6勝1敗 |
| 東三十五枚目 | 實咲山 | (みさきやま) | 福岡県 | ● | - | - | ○ | - | ● | - | ● | ○ | - | ○ | - | - | ● | - | 3勝4敗 |
| 西六十枚目 | 増の海 | (ますのうみ) | 大阪府 | - | ○ | ● | - | ● | - | ● | - | - | ○ | - | ○ | - | ● | - | 3勝4敗 |
| 西七十四枚目 | 葉月山 | (はづきやま) | 福岡県 | - | ○ | - | ○ | ● | - | ● | - | ○ | - | ○ | - | - | - | ● | 4勝3敗 |
| 西九十六枚目 | 阿部島 | (あべしま) | 東京都 | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | ● | ● | - | ● | - | ● | - | - | 3勝4敗 |
| 序ノ口 | |||||||||||||||||||
| 西四枚目 | 立石 | (たていし) | 長崎県 | ● | - | - | ● | - | ● | - | ○ | - | ● | - | ○ | - | - | ○ | 3勝4敗 |
| 西十五枚目 | 諫錦 | (いさにしき) | 長崎県 | ● | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | ● | - | - | ○ | 5勝2敗 |












