出羽海部屋取組結果
4日目 [2009年大阪場所]
Posted Date:2009/03/18(Wed) 17:30
| 4日目 | ||||||||
| 幕内 | ||||||||
| 西前9 | 普天王 | 2勝2敗 | ○ | 寄り切り | ● | 3勝1敗 | 黒海 | 西前8 |
| 幕下 | ||||||||
| 西幕20 | 北はり磨 | 1勝1敗 | ● | 押し出し | ○ | 2勝0敗 | 鳥羽の山 | 西幕19 |
| 東幕59 | 松緑 | 1勝1敗 | ● | 寄り切り | ○ | 2勝0敗 | 出羽鳳 | 東幕60 |
| 三段目 | ||||||||
| 東三5 | 佐田錦 | 0勝2敗 | ● | 押し出し | ○ | 1勝1敗 | 千代嵐 | 西三6 |
| 東三45 | 男女ノ里 | 1勝1敗 | ● | 寄り切り | ○ | 2勝0敗 | 出羽の郷 | 西三46 |
| 序二段 | ||||||||
| 西二26 | 佐田ノ濱 | 1勝1敗 | ○ | 寄り切り | ● | 0勝2敗 | 丹野 | 西二24 |
| 西二60 | 猫又 | 1勝1敗 | ● | 押し出し | ○ | 2勝0敗 | 阿部島 | 西二59 |
| 西二108 | 栃大邦 | 1勝1敗 | ○ | 押し出し | ● | 0勝2敗 | 諫錦 | 西二105 |
| 序ノ口 | ||||||||












