出羽海部屋取組結果
6日目 [2009年大阪場所]
Posted Date:2009/03/20(Fri) 17:00
| 6日目 | ||||||||
| 幕内 | ||||||||
| 東前8 | 栃乃洋 | 2勝4敗 | ● | 寄り切り | ○ | 3勝3敗 | 普天王 | 西前9 |
| 幕下 | ||||||||
| 東幕22 | 南 | 2勝1敗 | ● | 下手投げ | ○ | 3勝0敗 | 鳥羽の山 | 西幕19 |
| 東幕45 | 希帆ノ海 | 1勝2敗 | ● | 寄り倒し | ○ | 2勝1敗 | 若い浪 | 東幕47 |
| 東幕58 | 尾崎海 | 2勝1敗 | ● | 寄り倒し | ○ | 3勝0敗 | 前田 | 西三1 |
| 東幕60 | 出羽鳳 | 3勝0敗 | ○ | 寄り切り | ● | 2勝1敗 | 豊乃國 | 西三4 |
| 三段目 | ||||||||
| 東三5 | 佐田錦 | 0勝3敗 | ● | 寄り切り | ○ | 1勝2敗 | 肥後 | 西三7 |
| 西三16 | 貴輝鳳 | 2勝1敗 | ○ | 寄り切り | ● | 1勝2敗 | 出羽疾風 | 西三14 |
| 東三44 | 拓錦 | 3勝0敗 | ○ | 上手投げ | ● | 2勝1敗 | 出羽の郷 | 西三46 |
| 序二段 | ||||||||
| 東二24 | 葉月山 | 1勝2敗 | ○ | 押し出し | ● | 0勝3敗 | 若ノ龍 | 西二21 |
| 東二84 | 實咲山 | 1勝2敗 | ○ | 寄り倒し | ● | 0勝3敗 | 佐田の昇 | 西二83 |
| 東二105 | 増の海 | 2勝1敗 | ○ | 押し出し | ● | 1勝2敗 | 石原 | 西二106 |
| 序ノ口 | ||||||||
| 東序12 | 立石 | 1勝2敗 | ○ | 寄り切り | ● | 0勝3敗 | 川畑 | 西序8 |












