出羽海部屋取組結果
7日目 [2009年大阪場所]
Posted Date:2009/03/21(Sat) 17:08
| 7日目 | ||||||||
| 幕内 | ||||||||
| 西前11 | 阿覧 | 4勝3敗 | ○ | 寄り倒し | ● | 3勝4敗 | 普天王 | 西前9 |
| 幕下 | ||||||||
| 東幕25 | 佐田の富士 | 4勝0敗 | ○ | 引き落とし | ● | 3勝1敗 | 鳥羽の山 | 西幕19 |
| 東幕58 | 尾崎海 | 3勝1敗 | ○ | 寄り切り | ● | 2勝2敗 | 誉富士 | 西幕54 |
| 東幕60 | 出羽鳳 | 4勝0敗 | ○ | 寄り切り | ● | 3勝1敗 | 若三藤 | 西幕56 |
| 三段目 | ||||||||
| 東三13 | 白乃龍 | 1勝3敗 | ● | 送り出し | ○ | 2勝2敗 | 出羽疾風 | 西三14 |
| 東三16 | 豊後錦 | 2勝2敗 | ○ | 突き落とし | ● | 1勝3敗 | 太田 | 西三18 |
| 西三46 | 出羽の郷 | 2勝2敗 | ● | 上手投げ | ○ | 3勝1敗 | 園田 | 西三45 |
| 序二段 | ||||||||
| 東二24 | 葉月山 | 1勝3敗 | ● | 上手投げ | ○ | 2勝2敗 | 千代秋豊 | 西二25 |
| 東二105 | 増の海 | 3勝1敗 | ○ | 寄り切り | ● | 2勝2敗 | 栃大邦 | 西二108 |
| 西二105 | 諫錦 | 0勝4敗 | ● | 下手投げ | ○ | 1勝3敗 | 濱脇 | 西二99 |
| 序ノ口 | ||||||||
| 東序12 | 立石 | 1勝3敗 | ● | 突き落とし | ○ | 2勝2敗 | 若戸大橋 | 東序14 |












