出羽海部屋取組結果
10日目 [2009年大阪場所]
Posted Date:2009/03/24(Tue) 17:28
| 10日目 | ||||||||
| 幕内 | ||||||||
| 東前16 | 豊桜 | 3勝7敗 | ● | 寄り切り | ○ | 5勝5敗 | 普天王 | 西前9 |
| 幕下 | ||||||||
| 東幕15 | 深尾 | 4勝1敗 | ○ | 寄り切り | ● | 3勝2敗 | 鳥羽の山 | 西幕19 |
| 東幕45 | 希帆ノ海 | 1勝4敗 | ● | 押し倒し | ○ | 2勝3敗 | 魁将龍 | 西幕43 |
| 東幕58 | 尾崎海 | 4勝1敗 | ○ | 押し出し | ● | 3勝2敗 | 若三藤 | 西幕56 |
| 三段目 | ||||||||
| 東三5 | 佐田錦 | 1勝4敗 | ● | 寄り切り | ○ | 2勝3敗 | 竹谷 | 西幕60 |
| 西三14 | 出羽疾風 | 3勝2敗 | ○ | 押し出し | ● | 2勝3敗 | 早瀬川 | 西三12 |
| 東三47 | 舛光理 | 3勝2敗 | ○ | 上手投げ | ● | 2勝3敗 | 出羽の郷 | 西三46 |
| 序二段 | ||||||||
| 東二30 | 綿川 | 2勝3敗 | ○ | 寄り切り | ● | 1勝4敗 | 丹野 | 西二24 |
| 東二81 | 武田 | 2勝3敗 | ● | 肩透かし | ○ | 3勝2敗 | 實咲山 | 東二84 |
| 東二105 | 増の海 | 3勝2敗 | ● | 突き出し | ○ | 4勝1敗 | 高乃宮 | 西二102 |
| 序ノ口 | ||||||||












