出羽海部屋取組結果
11日目
Posted Date:2009/03/25(Wed) 17:03
| 11日目 | ||||||||
| 幕内 | ||||||||
| 西前9 | 普天王 | 5勝6敗 | ● | 引き落とし | ○ | 5勝6敗 | 嘉風 | 西前4 |
| 幕下 | ||||||||
| 東幕58 | 尾崎海 | 5勝1敗 | ○ | 送り倒し | ● | 4勝2敗 | 高安 | 東三3 |
| 東幕60 | 出羽鳳 | 5勝1敗 | ○ | 寄り切り | ● | 4勝2敗 | 飛翔富士 | 東三11 |
| 三段目 | ||||||||
| 東三5 | 佐田錦 | 1勝5敗 | ● | 押し出し | ○ | 2勝4敗 | 浜栄光 | 西三9 |
| 東三43 | 薩摩錦 | 2勝4敗 | ● | 下手投げ | ○ | 3勝3敗 | 出羽の郷 | 西三46 |
| 序二段 | ||||||||
| 東二24 | 葉月山 | 1勝5敗 | ● | 寄り切り | ○ | 2勝4敗 | 大和田 | 西二31 |
| 東二84 | 實咲山 | 4勝2敗 | ○ | 寄り切り | ● | 3勝3敗 | 大花 | 西二78 |
| 東二105 | 増の海 | 4勝2敗 | ○ | 突き出し | ● | 3勝3敗 | 琴斉藤 | 東二109 |
| 西二105 | 諫錦 | 1勝5敗 | ○ | 寄り切り | ● | 0勝6敗 | 朝奄美 | 西二87 |
| 序ノ口 | ||||||||












