出羽海部屋取組結果
12日目 [2009年大阪場所]
Posted Date:2009/03/26(Thu) 17:23
| 12日目 | ||||||||
| 幕内 | ||||||||
| 東前5 | 若の里 | 6勝6敗 | ● | 不戦 | ○ | 6勝6敗 | 普天王 | 西前9 |
| 幕下 | ||||||||
| 東幕18 | 渋谷 | 4勝2敗 | ○ | 押し倒し | ● | 3勝3敗 | 鳥羽の山 | 西幕19 |
| 東幕41 | 潮光山 | 2勝4敗 | ○ | 上手投げ | ● | 1勝5敗 | 希帆ノ海 | 東幕45 |
| 三段目 | ||||||||
| 西三14 | 出羽疾風 | 4勝2敗 | ○ | 引き落とし | ● | 3勝3敗 | 越ノ龍 | 西三11 |
| 東三16 | 豊後錦 | 3勝3敗 | ○ | 上手投げ | ● | 2勝4敗 | 心勇 | 東三20 |
| 序二段 | ||||||||
| 西二32 | 木瀬錦 | 1勝4敗 | ● | 掬い投げ | ○ | 2勝4敗 | 丹野 | 西二24 |
| 東二56 | 青風 | 4勝2敗 | ○ | 叩き込み | ● | 3勝3敗 | 阿部島 | 西二59 |
| 序ノ口 | ||||||||
| 東序12 | 立石 | 2勝4敗 | ● | 上手投げ | ○ | 4勝2敗 | 永井 | 東序30 |












