- トップ
- ブログトップ
Blog
| Next>> |
千秋楽[出羽海部屋取組結果]
Posted Date:2009/03/29(Sun) 16:50
14日目[出羽海部屋取組結果]
Posted Date:2009/03/28(Sat) 16:53
13日目[出羽海部屋取組結果]
Posted Date:2009/03/27(Fri) 16:43
12日目[出羽海部屋取組結果]
Posted Date:2009/03/26(Thu) 17:23
| 12日目 | ||||||||
| 幕内 | ||||||||
| 東前5 | 若の里 | 6勝6敗 | ● | 不戦 | ○ | 6勝6敗 | 普天王 | 西前9 |
| 幕下 | ||||||||
| 東幕18 | 渋谷 | 4勝2敗 | ○ | 押し倒し | ● | 3勝3敗 | 鳥羽の山 | 西幕19 |
| 東幕41 | 潮光山 | 2勝4敗 | ○ | 上手投げ | ● | 1勝5敗 | 希帆ノ海 | 東幕45 |
| 三段目 | ||||||||
| 西三14 | 出羽疾風 | 4勝2敗 | ○ | 引き落とし | ● | 3勝3敗 | 越ノ龍 | 西三11 |
| 東三16 | 豊後錦 | 3勝3敗 | ○ | 上手投げ | ● | 2勝4敗 | 心勇 | 東三20 |
| 序二段 | ||||||||
| 西二32 | 木瀬錦 | 1勝4敗 | ● | 掬い投げ | ○ | 2勝4敗 | 丹野 | 西二24 |
| 東二56 | 青風 | 4勝2敗 | ○ | 叩き込み | ● | 3勝3敗 | 阿部島 | 西二59 |
| 序ノ口 | ||||||||
| 東序12 | 立石 | 2勝4敗 | ● | 上手投げ | ○ | 4勝2敗 | 永井 | 東序30 |
11日目[出羽海部屋取組結果]
Posted Date:2009/03/25(Wed) 17:03
| 11日目 | ||||||||
| 幕内 | ||||||||
| 西前9 | 普天王 | 5勝6敗 | ● | 引き落とし | ○ | 5勝6敗 | 嘉風 | 西前4 |
| 幕下 | ||||||||
| 東幕58 | 尾崎海 | 5勝1敗 | ○ | 送り倒し | ● | 4勝2敗 | 高安 | 東三3 |
| 東幕60 | 出羽鳳 | 5勝1敗 | ○ | 寄り切り | ● | 4勝2敗 | 飛翔富士 | 東三11 |
| 三段目 | ||||||||
| 東三5 | 佐田錦 | 1勝5敗 | ● | 押し出し | ○ | 2勝4敗 | 浜栄光 | 西三9 |
| 東三43 | 薩摩錦 | 2勝4敗 | ● | 下手投げ | ○ | 3勝3敗 | 出羽の郷 | 西三46 |
| 序二段 | ||||||||
| 東二24 | 葉月山 | 1勝5敗 | ● | 寄り切り | ○ | 2勝4敗 | 大和田 | 西二31 |
| 東二84 | 實咲山 | 4勝2敗 | ○ | 寄り切り | ● | 3勝3敗 | 大花 | 西二78 |
| 東二105 | 増の海 | 4勝2敗 | ○ | 突き出し | ● | 3勝3敗 | 琴斉藤 | 東二109 |
| 西二105 | 諫錦 | 1勝5敗 | ○ | 寄り切り | ● | 0勝6敗 | 朝奄美 | 西二87 |
| 序ノ口 | ||||||||
| Next>> |













