- トップ
- 成績表
2007年11月場所成績表
| 幕内 | 四股名 | 出身 | 九月場所星取表 | 成績 |
| 西前頭九枚目 | 普天王 | 熊本県 | ●○●●●●○●○○○○●●● | 6勝9敗 |
| 幕下 | ||||
| 東十四枚目 | 鳥羽の山 | 東京都 | -●-●-○●--●-●--○ | 2勝5敗 |
| 西十四枚目 | 出羽鳳 | 大阪府 | ●--●●--●●-○-○-- | 2勝5敗 |
| 東二十六枚目 | 希帆ノ海 | 新潟県 | ●--●-■ややややややややや | 0勝3敗4休 |
| 西三十七枚目 | 出羽の郷 | 埼玉県 | -○●-●--○-●-●○-- | 3勝4敗 |
| 東四十二枚目 | 佐田錦 | 大阪府 | -●-●●--○-●-○--● | 2勝5敗 |
| 三段目 | ||||
| 西十一枚目 | 豊後錦 | 大分県 | ●-○--○-○●--●○-- | 4勝3敗 |
| 東三十二枚目 | 朝日盛 | 徳島県 | ○-○--○○-●--○--○ | 6勝1敗 |
| 東六十七枚目 | 天の海 | 兵庫県 | ○--○-●●-●-●---● | 2勝5敗 |
| 東七十三枚目 | 出羽疾風 | 愛知県 | ●-○-○--●-●●---○ | 3勝4敗 |
| 東七十八枚目 | 出羽乃富士 | 長崎県 | ○--●-●-●○--●--● | 2勝5敗 |
| 東八十六枚目 | 吉の龍 | 愛知県 | ●-□-○--●○--●-●- | 3勝4敗 |
| 序二段 | ||||
| 西二枚目 | 増の海 | 大阪府 | -○●--●●-○-●-●-- | 2勝5敗 |
| 東六枚目 | 出羽輝 | モンゴル | ○-●--●●-○-○-○-- | 4勝3敗 |
| 西二十五枚目 | 丹野 | 宮城県 | ○--○○-●--○○-○-- | 6勝1敗 |
| 東六十一枚目 | 葉月山 | 福岡県 | -●-●●--○-●●-●-- | 1勝6敗 |
| 西六十五枚目 | 小野嵐 | 福岡県 | -●-○○--●-○●-○-- | 4勝3敗 |
| 西九十七枚目 | 阿部島 | 東京都 | -●-●●-○--○-○-●- | 3勝4敗 |
| 東百十一枚目 | 立石 | 長崎県 | ●--●○--●●-●--○- | 2勝5敗 |
| 東百十四枚目 | 鳩弾力 | 京都府 | ○-●--○-●-○●-●-- | 3勝4敗 |
| 序ノ口 | ||||
| 西三枚目 | 諫錦 | 長崎県 | ○--○○-●--○-●--○ | 5勝2敗 |
| 平成19年11月場所「千秋楽」終了時 | ||||
<過去の成績表>
- 2007年9月場所成績表
- 2007年11月場所成績表(実施中)













